Unlock PRO – Level Up Your Insights!

Get access to exclusive analytics and powerful tools designed for professionals

  • Cross-Platform Analytics
  • Personal Customizable Lists
  • Audience Retention & Insights
  • Ads Campaign Management
  • Scouting Talents & Variety of Filters
  • Exclusive Industry Insights and News
See Pricing & Plans
junetina_u_pivu avatar

junetina_u_pivu / Subs

982
Ban history
Total bans
  • May 05, 2025 - Till now
  • 02 – 04 May, 2025
  • 26 – 28 Apr, 2025
  • 22 – 24 Apr, 2025
  • 18 – 21 Apr, 2025
  • 11 – 14 Apr, 2025
  • 08 – 09 Apr, 2025
  • 05 – 07 Apr, 2025
  • 03 – 04 Apr, 2025
  • 01 – 02 Apr, 2025
  • 31 Mar, 2025
  • 29 – 30 Mar, 2025
  • 25 – 26 Mar, 2025
  • 17 – 24 Mar, 2025
  • 06 – 11 Mar, 2025
  • 27 Feb – 01 Mar, 2025
  • 24 Feb, 2025
  • 18 – 23 Feb, 2025
  • 05 – 11 Feb, 2025
  • 18 Jan – 01 Feb, 2025
  • 15 – 16 Jan, 2025
  • Jan 15, 2025 - Till now
  • Jan 14, 2025 - Till now
  • Jan 11, 2025 - Till now
  • 07 – 09 Jan, 2025
  • 03 – 05 Jan, 2025
  • 31 Dec, 2024 – 03 Jan, 2025
  • 26 – 30 Dec, 2024
  • 24 – 25 Dec, 2024
  • 19 – 23 Dec, 2024
  • 15 – 18 Dec, 2024
  • 14 Dec, 2024
  • Dec 10, 2024 - Till now
  • 10 Dec, 2024
  • 03 – 09 Dec, 2024
  • 28 Nov – 01 Dec, 2024
  • 23 – 26 Nov, 2024
  • 19 – 22 Nov, 2024
  • 16 – 18 Nov, 2024
  • 12 – 15 Nov, 2024
  • 08 – 11 Nov, 2024
  • 04 – 07 Nov, 2024
  • 31 Oct – 03 Nov, 2024
  • 25 – 30 Oct, 2024
  • 22 – 24 Oct, 2024
  • 16 – 21 Oct, 2024
  • 12 – 14 Oct, 2024
  • 07 – 10 Oct, 2024
  • 03 – 06 Oct, 2024
  • 26 – 27 Sep, 2024
  • 23 – 26 Sep, 2024
  • 19 – 23 Sep, 2024
  • 16 – 18 Sep, 2024
  • 13 – 15 Sep, 2024
  • 10 – 12 Sep, 2024
  • 30 Aug – 09 Sep, 2024
  • 27 Jul – 27 Aug, 2024
  • 14 – 22 Jul, 2024
  • 11 – 13 Jul, 2024
  • 06 – 10 Jul, 2024
  • 03 – 05 Jul, 2024
  • 29 Jun – 02 Jul, 2024
  • 26 – 28 Jun, 2024
  • 22 – 25 Jun, 2024
  • 16 – 21 Jun, 2024
  • 13 – 15 Jun, 2024
  • 10 – 12 Jun, 2024
  • 05 – 09 Jun, 2024
  • 02 – 04 Jun, 2024
  • 31 May – 01 Jun, 2024
Duration
  • 1 day
  • 2 days
  • 2 days
  • 2 days
  • 3 days
  • 3 days
  • 2 days
  • 2 days
  • 1 day
  • 22 hours
  • 12 hours
  • 1 day
  • 1 day
  • 7 days
  • 5 days
  • 2 days
  • 41 minutes
  • 5 days
  • 6 days
  • 14 days
  • 5 hours
  • 4 months
  • 4 months
  • 4 months
  • 3 days
  • 1 day
  • 3 days
  • 3 days
  • 2 days
  • 4 days
  • 3 days
  • 1 hour
  • 5 months
  • 56 minutes
  • 6 days
  • 3 days
  • 3 days
  • 3 days
  • 2 days
  • 2 days
  • 3 days
  • 3 days
  • 3 days
  • 4 days
  • 2 days
  • 5 days
  • 1 day
  • 3 days
  • 3 days
  • 1 day
  • 2 days
  • 3 days
  • 3 days
  • 2 days
  • 2 days
  • 10 days
  • 1 month
  • 7 days
  • 2 days
  • 4 days
  • 3 days
  • 2 days
  • 3 days
  • 2 days
  • 6 days
  • 2 days
  • 2 days
  • 4 days
  • 1 day
  • 1 day
Tracking started in August 2020
Subscriptions data for this channel is not available. Check xQcOW to see how it looks.